Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 168.826 |
Número de grupos de objetos multimedia | 121.585 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 121.584 |
Número de objetos multimedia | 130.669 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 130.668 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 42.040 | 1.068 | 114.866 | 1 | 12 | 30 | 3 | 238 | 10.561 | 7 |
Autores y colaboradores | 27.095 | 417 | 39.372 | 2 | 12 | 27 | 4 | 181 | 336 | 10 |
Materias | 9.052 | 820 | 11.105 | 4 | 19 | 90 | 17 | 530 | 3.957 | 32 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
Ficheros PDF | 95.918 |
Imagen JPG | 23.551 |
Imagen | 1.179 |
Documento Excel | 484 |
Documento ePub | 237 |
Video MP4 | 74 |
Imagen PNG | 55 |
Documento Powerpoint | 44 |
Extensible HTML | 12 |
Audio MPEG/MP3 | 8 |
Video FLV | 8 |
Audio WAV | 4 |
Video MPEG | 3 |
Texto | 3 |
Texto HTML | 1 |
Fichero de libraria de materiales (MTL) | 1 |
Audio AU | 1 |
Documento Word | 1 |
Imagen TIFF | 1 |
Total | 121.585 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 121.583 | 130.667 |
Asignados a autoridades | 1 | 1 |
Ejemplares FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación | 1 | 1 |
Total | 121.585 | 130.669 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGERS | 1.004 | 156 | 17 | 1 | 55 | 1.233 | |||||
Artículos | 184 | 4 | 110.527 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 110.736 | ||
ColeccionArte | 77 | 77 | |||||||||
Documentos electrónicos | 16.913 | 136 | 493 | 1 | 11 | 12 | 33 | 4 | 17.603 | ||
Enlaces Web | 11 | 2 | 1 | 1 | 683 | 1 | 699 | ||||
ICEA | 374 | 68 | 19 | 51 | 512 | ||||||
Legislación Seguridad y Medio Ambiente | 24 | 2.008 | 2 | 6.315 | 8.349 | ||||||
Legislación Seguros | 71 | 1.026 | 1.097 | 2.194 | |||||||
Libros | 20.544 | 408 | 10 | 3 | 6 | 2 | 20.973 | ||||
Memorias | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Memorias MAPFRE | 30 | 2 | 32 | ||||||||
Normas Internacionales | 80 | 1 | 81 | ||||||||
Normas UNE | 1.303 | 1 | 1.304 | ||||||||
Notas Técnicas de Prevención | 1.055 | 1.055 | |||||||||
Rankings | 350 | 15 | 614 | 2.371 | 3.350 | ||||||
Revistas | 431 | 11 | 442 | ||||||||
Videos y películas cinematográficas | 19 | 164 | 183 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 0000 | 0000 | 0000 | 2017 | 1986 | 2015 | 2014 | 0000 | 0000 | 2005 |
Año del documento más moderno | 2025 | 2025 | 2025 | 2017 | 2010 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |