Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 168.882 |
Número de grupos de objetos multimedia | 121.652 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 121.651 |
Número de objetos multimedia | 130.741 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 130.740 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 42.075 | 1.068 | 114.884 | 1 | 12 | 30 | 3 | 240 | 10.562 | 7 |
Autores y colaboradores | 27.100 | 417 | 39.378 | 2 | 12 | 27 | 4 | 182 | 337 | 10 |
Materias | 9.054 | 820 | 11.107 | 4 | 19 | 90 | 17 | 532 | 3.960 | 32 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
Ficheros PDF | 95.969 |
Imagen JPG | 23.563 |
Imagen | 1.179 |
Documento Excel | 486 |
Documento ePub | 237 |
Video MP4 | 76 |
Imagen PNG | 55 |
Documento Powerpoint | 44 |
Extensible HTML | 12 |
Audio MPEG/MP3 | 8 |
Video FLV | 8 |
Audio WAV | 4 |
Video MPEG | 3 |
Texto | 3 |
Texto HTML | 1 |
Fichero de libraria de materiales (MTL) | 1 |
Audio AU | 1 |
Documento Word | 1 |
Imagen TIFF | 1 |
Total | 121.652 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 121.650 | 130.739 |
Asignados a autoridades | 1 | 1 |
Ejemplares FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación | 1 | 1 |
Total | 121.652 | 130.741 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGERS | 1.004 | 156 | 17 | 1 | 55 | 1.233 | |||||
Artículos | 185 | 4 | 110.543 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 110.753 | ||
ColeccionArte | 77 | 77 | |||||||||
Documentos electrónicos | 16.937 | 136 | 493 | 1 | 11 | 12 | 33 | 4 | 17.627 | ||
Enlaces Web | 11 | 2 | 1 | 1 | 684 | 1 | 700 | ||||
ICEA | 375 | 68 | 19 | 51 | 513 | ||||||
Legislación Seguridad y Medio Ambiente | 24 | 2.009 | 2 | 6.315 | 8.350 | ||||||
Legislación Seguros | 71 | 1.027 | 1.097 | 2.195 | |||||||
Libros | 20.549 | 408 | 10 | 3 | 6 | 2 | 20.978 | ||||
Memorias | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Memorias MAPFRE | 30 | 2 | 32 | ||||||||
Normas Internacionales | 80 | 1 | 81 | ||||||||
Normas UNE | 1.303 | 1 | 1.304 | ||||||||
Notas Técnicas de Prevención | 1.055 | 1.055 | |||||||||
Rankings | 354 | 15 | 614 | 2.371 | 3.354 | ||||||
Revistas | 431 | 11 | 442 | ||||||||
Videos y películas cinematográficas | 19 | 166 | 185 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 0000 | 0000 | 0000 | 2017 | 1986 | 2015 | 2014 | 0000 | 0000 | 2005 |
Año del documento más moderno | 2025 | 2025 | 2025 | 2017 | 2010 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |