Estatística Geral | Nº |
---|---|
Número de obras | 168.829 |
Número de grupos de objetos multimídia | 121.590 |
Número de grupos de objetos multimídia com possibilidade de pesquisa em texto | 121.589 |
Número de objetos multimídia | 130.674 |
Número de objetos multimídia com possibilidade de pesquisa em texto | 130.673 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 42.042 | 1.068 | 114.866 | 1 | 12 | 30 | 3 | 239 | 10.561 | 7 |
Autores e colaboradores | 27.095 | 417 | 39.372 | 2 | 12 | 27 | 4 | 181 | 336 | 10 |
Assuntos | 9.053 | 820 | 11.105 | 4 | 19 | 90 | 17 | 532 | 3.957 | 32 |
Estatística por coleção de imagens e tipo | Nº |
---|---|
Arquivos PDF | 95.921 |
Imagem JPG | 23.552 |
Imagem | 1.179 |
Documento Excel | 484 |
Documento ePub | 237 |
Video MP4 | 75 |
Imagen PNG | 55 |
Documento Powerpoint | 44 |
Extensible HTML | 12 |
Audio MPEG/MP3 | 8 |
Video FLV | 8 |
Audio WAV | 4 |
Video MPEG | 3 |
Texto | 3 |
Texto HTML | 1 |
Fichero de libraria de materiales (MTL) | 1 |
Audio AU | 1 |
Documento Word | 1 |
Imagem TIFF | 1 |
Total | 121.590 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimídia | Nº objetos multimídia |
---|---|---|
Designados para bibliográficos | 121.588 | 130.672 |
Designados para autoridades | 1 | 1 |
Exemplares FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación | 1 | 1 |
Total | 121.590 | 130.674 |
Seção |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGERS | 1.004 | 156 | 17 | 1 | 55 | 1.233 | |||||
Artículos | 184 | 4 | 110.527 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 110.736 | ||
ColeccionArte | 77 | 77 | |||||||||
Documentos electrónicos | 16.915 | 136 | 493 | 1 | 11 | 12 | 33 | 4 | 17.605 | ||
Enlaces Web | 11 | 2 | 1 | 1 | 683 | 1 | 699 | ||||
ICEA | 374 | 68 | 19 | 51 | 512 | ||||||
Legislación Seguridad y Medio Ambiente | 24 | 2.008 | 2 | 6.315 | 8.349 | ||||||
Legislación Seguros | 71 | 1.026 | 1.097 | 2.194 | |||||||
Libros | 20.544 | 408 | 10 | 3 | 6 | 2 | 20.973 | ||||
Memorias | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Memorias MAPFRE | 30 | 2 | 32 | ||||||||
Normas Internacionales | 80 | 1 | 81 | ||||||||
Normas UNE | 1.303 | 1 | 1.304 | ||||||||
Notas Técnicas de Prevención | 1.055 | 1.055 | |||||||||
Rankings | 350 | 15 | 614 | 2.371 | 3.350 | ||||||
Revistas | 431 | 11 | 442 | ||||||||
Videos y películas cinematográficas | 19 | 165 | 184 |
Intervalo Datas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano do documento mais antigo | 0000 | 0000 | 0000 | 2017 | 1986 | 2015 | 2014 | 0000 | 0000 | 2005 |
Ano do documento mais moderno | 2025 | 2025 | 2025 | 2017 | 2010 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |