General Statistic | Number |
---|---|
Number of works | 168,856 |
Number of multimedia object groups | 121,623 |
Number of multimedia object groups with text search possibility | 121,622 |
Number of multimedia objects | 130,712 |
Number of multimedia objects with text search possibility | 130,711 |
Type |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Works | 42,058 | 1,068 | 114,876 | 1 | 12 | 30 | 3 | 240 | 10,561 | 7 |
Authors and collaborators | 27,097 | 417 | 39,375 | 2 | 12 | 27 | 4 | 182 | 336 | 10 |
Subjects | 9,053 | 820 | 11,107 | 4 | 19 | 90 | 17 | 532 | 3,957 | 32 |
Statistic by image collection and type | Number |
---|---|
PDF files | 95,941 |
JPEG image | 23,562 |
Image | 1,179 |
Excel Document | 486 |
Documento ePub | 237 |
Video MP4 | 76 |
Imagen PNG | 55 |
PowerPoint Document | 44 |
Extensible HTML | 12 |
Audio MPEG/MP3 | 8 |
Video FLV | 8 |
Audio WAV | 4 |
Video MPEG | 3 |
Text | 3 |
Texto HTML | 1 |
Fichero de libraria de materiales (MTL) | 1 |
Audio AU | 1 |
Word Document | 1 |
TIFF image | 1 |
Total | 121,623 |
Library | No. of multimedia object groups | No. of multimedia objects |
---|---|---|
Assigned to bibliographic records | 121,621 | 130,710 |
Assigned to authorities | 1 | 1 |
Holdings FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación | 1 | 1 |
Total | 121,623 | 130,712 |
Section |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGERS | 1,004 | 156 | 17 | 1 | 55 | 1,233 | |||||
Artículos | 184 | 4 | 110,535 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 110,744 | ||
ColeccionArte | 77 | 77 | |||||||||
Documentos electrónicos | 16,924 | 136 | 493 | 1 | 11 | 12 | 33 | 4 | 17,614 | ||
Enlaces Web | 11 | 2 | 1 | 1 | 683 | 1 | 699 | ||||
ICEA | 375 | 68 | 19 | 51 | 513 | ||||||
Legislación Seguridad y Medio Ambiente | 24 | 2,009 | 2 | 6,315 | 8,350 | ||||||
Legislación Seguros | 71 | 1,027 | 1,097 | 2,195 | |||||||
Libros | 20,547 | 408 | 10 | 3 | 6 | 2 | 20,976 | ||||
Memorias | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Memorias MAPFRE | 29 | 2 | 31 | ||||||||
Normas Internacionales | 80 | 1 | 81 | ||||||||
Normas UNE | 1,303 | 1 | 1,304 | ||||||||
Notas Técnicas de Prevención | 1,055 | 1,055 | |||||||||
Rankings | 354 | 15 | 614 | 2,371 | 3,354 | ||||||
Revistas | 431 | 11 | 442 | ||||||||
Videos y películas cinematográficas | 19 | 166 | 185 |
Date Range |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year of the oldest document | 0000 | 0000 | 0000 | 2017 | 1986 | 2015 | 2014 | 0000 | 0000 | 2005 |
Year of the most modern document | 2025 | 2025 | 2025 | 2017 | 2010 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |